Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001533 | AQUA SISA E.I.R.L | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001969 | AQUA SISA E.I.R.L | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 081 | 26001969 | AQUA SISA E.I.R.L | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | N | RO |
| 262 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 264 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100128 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 570.00 | -570.00 | S/. | AV | RO |
| 264 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 084 | 26100128 | BANCO DE LA NACION | 570.00 | 0.00 | 570.00 | S/. | AV | RO |
| 266 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100141 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 266 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100141 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 267 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 784.92 | -784.92 | S/. | N | RO |
| 267 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 784.92 | 0.00 | 784.92 | S/. | N | RO |
| 273 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100142 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,840.00 | -1,840.00 | S/. | AV | RO |
| 273 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100142 | BANCO DE LA NACION | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | S/. | AV | RO |
| 274 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100143 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 274 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100143 | BANCO DE LA NACION | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 275 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100144 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 275 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100144 | BANCO DE LA NACION | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 276 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 276 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100146 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 277 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100147 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 277 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100147 | BANCO DE LA NACION | 35.00 | 0.00 | 35.00 | S/. | AV | RO |
| 278 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 081 | 26000124 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,635.91 | -6,635.91 | S/. | N | RO |
| 278 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 081 | 26000124 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 6,635.91 | 0.00 | 6,635.91 | S/. | N | RO |
| 279 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 279 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 280 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 280 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 281 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100149 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | AV | RO |
| 281 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100149 | BANCO DE LA NACION | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | AV | RO |
| 282 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 282 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 35.00 | 0.00 | 35.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000146 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 745.00 | -745.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847863 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 407.71 | -407.71 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000086 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,590.00 | -5,590.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,331.87 | -8,331.87 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000088 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,189.00 | -1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000089 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,679.46 | -1,679.46 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000090 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20,866.48 | -20,866.48 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000091 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847858 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847860 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000092 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,960.00 | -2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 577,009.73 | -577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000093 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,973.19 | -2,973.19 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000094 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 237.00 | -237.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,151–1,200 de 8,381