Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000588 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 05/06/2026 | 081 | 26001094 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 08/06/2026 | 081 | 26001094 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 204 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 204 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2025 | GP | 10/01/2026 | 065 | 20279340 | SAAVEDRA VASQUEZ INES | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | ON | RO |
| 206 | 2025 | GP | 09/01/2026 | 065 | 20279341 | VARGAS SAAVEDRA MARGOLITH | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 206 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 207 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000173 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | S/. | N | RO |
| 207 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000173 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | S/. | N | RO |
| 207 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000355 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | S/. | N | RO |
| 207 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000355 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000174 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000174 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 081 | 26000362 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 081 | 26000362 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 209 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 065 | 20279391 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 209 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 065 | 20279391 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 210 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 065 | 20279392 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 210 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 065 | 20279392 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 211 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,505.24 | -1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 211 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,505.24 | 0.00 | 1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000100 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000101 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000102 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000102 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000100 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000101 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 088 | 26000136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,363.67 | -2,363.67 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847853 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 429.74 | -429.74 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 088 | 26000139 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,823.05 | -1,823.05 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 088 | 26000138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,626.81 | -2,626.81 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100169 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 94,197.14 | -94,197.14 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847852 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 417.67 | -417.67 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 088 | 26000137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,545.98 | -3,545.98 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847854 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000135 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,150.52 | -2,150.52 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000135 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,150.52 | 0.00 | 2,150.52 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100169 | BANCO DE LA NACION | 94,197.14 | 0.00 | 94,197.14 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,363.67 | 0.00 | 2,363.67 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,545.98 | 0.00 | 3,545.98 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,626.81 | 0.00 | 2,626.81 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000139 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,823.05 | 0.00 | 1,823.05 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 065 | 20847853 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 429.74 | 0.00 | 429.74 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 065 | 20847852 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 417.67 | 0.00 | 417.67 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 065 | 20847854 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000127 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,755.83 | -2,755.83 | S/. | ON | RO |
Mostrando 901–950 de 8,381