Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000337 | MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 189 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 084 | 26100098 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 189 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 084 | 26100098 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 190 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 081 | 26000097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 081 | 26000097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000229 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000229 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 081 | 26000457 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 081 | 26000457 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000587 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000587 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 081 | 26001097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 191 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 084 | 26100099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 191 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 084 | 26100099 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 192 | 2026 | GG | 11/02/2026 | 081 | 26000117 | AMAZON ARGUZ S.A.C. | 0.00 | 650.00 | -650.00 | S/. | N | RO |
| 192 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 081 | 26000117 | AMAZON ARGUZ S.A.C. | 650.00 | 0.00 | 650.00 | S/. | N | RO |
| 193 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 081 | 26000104 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 193 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 081 | 26000104 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | N | RO |
| 195 | 2026 | GG | 11/02/2026 | 081 | 26000119 | TIPC PERU S.A.C. | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | S/. | N | RO |
| 195 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 081 | 26000119 | TIPC PERU S.A.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000111 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000111 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 081 | 26000398 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000398 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000586 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000586 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 05/06/2026 | 081 | 26001096 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 08/06/2026 | 081 | 26001096 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 081 | 26001523 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001523 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 081 | 26001867 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 081 | 26001867 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 197 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 197 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 199 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 199 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100107 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 200 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 084 | 26100109 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 200 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100109 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 201 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000109 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 12,952.00 | -12,952.00 | S/. | N | RO |
| 201 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000109 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 12,952.00 | 0.00 | 12,952.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000230 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000230 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 081 | 26000405 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000405 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000588 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 851–900 de 8,381