Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101449 | BANCO DE LA NACION | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101450 | BANCO DE LA NACION | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101451 | BANCO DE LA NACION | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | ON | RO |
| 2643 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001982 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25,912.88 | -25,912.88 | S/. | ON | RO |
| 2643 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001982 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 25,912.88 | 0.00 | 25,912.88 | S/. | ON | RO |
| 2644 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001984 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,220.96 | -2,220.96 | S/. | ON | RO |
| 2644 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001984 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,220.96 | 0.00 | 2,220.96 | S/. | ON | RO |
| 2645 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101458 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
| 2645 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101458 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2647 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101468 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 630.00 | -630.00 | S/. | AV | RO |
| 2647 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101468 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2683 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101466 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 2683 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101466 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2684 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101465 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2684 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101465 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2690 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101467 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 970.00 | -970.00 | S/. | AV | RO |
| 2690 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101467 | BANCO DE LA NACION | 970.00 | 0.00 | 970.00 | S/. | AV | RO |
| 2711 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101463 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 2711 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101463 | BANCO DE LA NACION | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 2717 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101462 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 2717 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101462 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2718 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101461 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,090.00 | -1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 2718 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101461 | BANCO DE LA NACION | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 2724 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101460 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,010.00 | -1,010.00 | S/. | AV | RO |
| 2724 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101460 | BANCO DE LA NACION | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | S/. | AV | RO |
| 2726 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 081 | 26001964 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,191.16 | -1,191.16 | S/. | N | RO |
| 2726 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 081 | 26001964 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,191.16 | 0.00 | 1,191.16 | S/. | N | RO |
| 2729 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101469 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2729 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101469 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2730 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101464 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 2730 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101464 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 2731 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101470 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2731 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101470 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 2732 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 081 | 26002023 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. | 0.00 | 2,940.00 | -2,940.00 | S/. | N | RO |
| 2732 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 081 | 26002023 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | S/. | N | RO |
| 2733 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101471 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 630.00 | -630.00 | S/. | AV | RO |
| 2733 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101471 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2734 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101472 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 2734 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101472 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2736 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2736 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2737 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2737 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2738 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002053 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 9,420.00 | -9,420.00 | S/. | N | RO |
| 2738 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002053 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 9,420.00 | 0.00 | 9,420.00 | S/. | N | RO |
| 2739 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,651–7,700 de 8,381