Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° doc ▲Nombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
171 2026 GG 27/03/2026 081 26000346 LLOJA PEREZ GLADIS 0.00 2,000.00 -2,000.00 S/. N RO
171 2026 GP 30/03/2026 081 26000346 LLOJA PEREZ GLADIS 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000346 HUASANGA PELAEZ ANGELICA 0.00 1,729.05 -1,729.05 S/. ON RO
839 2026 GP 04/04/2026 095 26000346 HUASANGA PELAEZ ANGELICA 1,729.05 0.00 1,729.05 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000346 BANCO DE LA NACION 0.00 3,668.81 -3,668.81 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000346 BANCO DE LA NACION 3,668.81 0.00 3,668.81 S/. ON RO
161 2026 GG 27/03/2026 081 26000347 RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
161 2026 GP 30/03/2026 081 26000347 RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000347 ZAMBRANO AMASIFUEN ERICA 0.00 2,313.42 -2,313.42 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000347 ZAMBRANO AMASIFUEN ERICA 2,313.42 0.00 2,313.42 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000347 BANCO DE LA NACION 0.00 935,111.57 -935,111.57 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000347 BANCO DE LA NACION 935,111.57 0.00 935,111.57 S/. ON RO
173 2026 GG 27/03/2026 081 26000348 OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
173 2026 GP 30/03/2026 081 26000348 OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000348 CHUQUIBALA MAS EMERSITA 0.00 1,123.89 -1,123.89 S/. ON RO
839 2026 GP 17/04/2026 095 26000348 CHUQUIBALA MAS EMERSITA 1,123.89 0.00 1,123.89 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000348 BANCO DE LA NACION 0.00 10,756.22 -10,756.22 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000348 BANCO DE LA NACION 10,756.22 0.00 10,756.22 S/. ON RO
181 2026 GG 27/03/2026 081 26000349 PAREDES RUIZ HENRY 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
181 2026 GP 30/03/2026 081 26000349 PAREDES RUIZ HENRY 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000349 REATEGUI REATEGUI LADI 0.00 1,537.41 -1,537.41 S/. ON RO
839 2026 GP 24/04/2026 095 26000349 REATEGUI REATEGUI LADI 1,537.41 0.00 1,537.41 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000349 BANCO DE LA NACION 0.00 2,640.00 -2,640.00 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000349 BANCO DE LA NACION 2,640.00 0.00 2,640.00 S/. ON RO
160 2026 GG 27/03/2026 081 26000350 DEL CASTILLO CHOTA OLIVER 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
160 2026 GP 30/03/2026 081 26000350 DEL CASTILLO CHOTA OLIVER 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000350 CHUNG LLANOS RAUL 0.00 330.49 -330.49 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000350 CHUNG LLANOS RAUL 330.49 0.00 330.49 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000350 BANCO DE LA NACION 0.00 8,921.86 -8,921.86 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000350 BANCO DE LA NACION 8,921.86 0.00 8,921.86 S/. ON RO
166 2026 GG 27/03/2026 081 26000351 BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
166 2026 GP 30/03/2026 081 26000351 BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000351 PANDURO SINTI RAUL 0.00 1,652.45 -1,652.45 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000351 PANDURO SINTI RAUL 1,652.45 0.00 1,652.45 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000351 BANCO DE LA NACION 0.00 4,271.74 -4,271.74 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000351 BANCO DE LA NACION 4,271.74 0.00 4,271.74 S/. ON RO
552 2026 GG 27/03/2026 081 26000352 ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO 0.00 3,100.00 -3,100.00 S/. N RO
552 2026 GP 30/03/2026 081 26000352 ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO 3,100.00 0.00 3,100.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000352 VERAMENDI MONTES HELENS 0.00 3,133.92 -3,133.92 S/. ON RO
839 2026 GP 04/04/2026 095 26000352 VERAMENDI MONTES HELENS 3,133.92 0.00 3,133.92 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000352 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000352 BANCO DE LA NACION 536.25 0.00 536.25 S/. ON RO
121 2026 GG 27/03/2026 081 26000353 VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
121 2026 GP 30/03/2026 081 26000353 VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000353 CHUNG LLANOS RAUL 0.00 991.47 -991.47 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000353 CHUNG LLANOS RAUL 991.47 0.00 991.47 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000353 BANCO DE LA NACION 0.00 425.17 -425.17 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000353 BANCO DE LA NACION 425.17 0.00 425.17 S/. ON RO
172 2026 GG 27/03/2026 081 26000354 ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES 0.00 1,600.00 -1,600.00 S/. N RO
172 2026 GP 30/03/2026 081 26000354 ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES 1,600.00 0.00 1,600.00 S/. N RO
Mostrando 2,851–2,900 de 8,381