Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101163 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2058 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2058 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 084 | 26101164 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2043 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2043 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101165 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2022 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 2022 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101166 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2046 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2046 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101167 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2047 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 2047 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101168 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
| 2049 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101169 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | AV | RO |
| 2049 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101169 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 2050 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2050 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101170 | BANCO DE LA NACION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | AV | RO |
| 2052 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 700.00 | -700.00 | S/. | AV | RO |
| 2052 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101171 | BANCO DE LA NACION | 700.00 | 0.00 | 700.00 | S/. | AV | RO |
| 2055 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101172 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2055 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101172 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2072 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 2072 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101173 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 2074 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101174 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | AV | RO |
| 2074 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101174 | BANCO DE LA NACION | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | AV | RO |
| 2075 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101175 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 750.00 | -750.00 | S/. | AV | RO |
| 2075 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101175 | BANCO DE LA NACION | 750.00 | 0.00 | 750.00 | S/. | AV | RO |
| 2068 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101176 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101176 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101177 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,421.86 | -18,421.86 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101177 | BANCO DE LA NACION | 18,421.86 | 0.00 | 18,421.86 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,490.24 | -12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101178 | BANCO DE LA NACION | 12,490.24 | 0.00 | 12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2067 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,665.85 | -2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2067 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101179 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 49,958.81 | -49,958.81 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101180 | BANCO DE LA NACION | 49,958.81 | 0.00 | 49,958.81 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110,976.46 | -110,976.46 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101181 | BANCO DE LA NACION | 110,976.46 | 0.00 | 110,976.46 | S/. | ON | RO |
| 2084 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101182 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 2084 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101182 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 2083 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101183 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 2083 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101183 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 2078 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 2078 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101184 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 2076 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101185 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 2076 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101185 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2080 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101186 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | AV | RO |
| 2080 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101186 | BANCO DE LA NACION | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | AV | RO |
| 2063 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101187 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,379.19 | -13,379.19 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101187 | BANCO DE LA NACION | 13,379.19 | 0.00 | 13,379.19 | S/. | ON | RO |
| 2085 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101188 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,601–7,650 de 8,381