Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100988 | BANCO DE LA NACION | 3,909.95 | 0.00 | 3,909.95 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100989 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 114,581.96 | -114,581.96 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100989 | BANCO DE LA NACION | 114,581.96 | 0.00 | 114,581.96 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100990 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,384.70 | -46,384.70 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100990 | BANCO DE LA NACION | 46,384.70 | 0.00 | 46,384.70 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100991 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,669.45 | -39,669.45 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100991 | BANCO DE LA NACION | 39,669.45 | 0.00 | 39,669.45 | S/. | ON | RO |
| 1706 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100992 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1706 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100992 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1742 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100993 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1742 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100993 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1741 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100994 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1741 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100994 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1745 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100995 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1745 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100995 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 1747 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100996 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1747 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100996 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1748 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100997 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 410.00 | -410.00 | S/. | AV | RO |
| 1748 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100997 | BANCO DE LA NACION | 410.00 | 0.00 | 410.00 | S/. | AV | RO |
| 1754 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26100998 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1754 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100998 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1755 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26100999 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1755 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100999 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1758 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101000 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1758 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101000 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1760 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101001 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1760 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101001 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1762 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101002 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1762 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101002 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1731 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 096 | 26101003 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1731 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 096 | 26101003 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1772 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101004 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1772 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101004 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 096 | 26101005 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,051.38 | -14,051.38 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 096 | 26101005 | BANCO DE LA NACION | 14,051.38 | 0.00 | 14,051.38 | S/. | ON | RO |
| 1773 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101006 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1773 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101006 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1668 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101007 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 1668 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101007 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1756 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,410.00 | -1,410.00 | S/. | AV | RO |
| 1756 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101008 | BANCO DE LA NACION | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 | S/. | AV | RO |
| 1788 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101009 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1788 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101009 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1785 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1785 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101010 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1786 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1786 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101011 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1787 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101012 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1787 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101012 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1789 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101013 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,251–7,300 de 8,381