Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100737 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1146 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100738 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1146 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100738 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1147 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100739 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1147 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100739 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1160 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100740 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,866.15 | -1,866.15 | S/. | ON | RO |
| 1160 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100740 | BANCO DE LA NACION | 1,866.15 | 0.00 | 1,866.15 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100741 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 34,248.24 | -34,248.24 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100741 | BANCO DE LA NACION | 34,248.24 | 0.00 | 34,248.24 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100742 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,456.76 | -10,456.76 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100742 | BANCO DE LA NACION | 10,456.76 | 0.00 | 10,456.76 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100743 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,763.88 | -13,763.88 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100743 | BANCO DE LA NACION | 13,763.88 | 0.00 | 13,763.88 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100744 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,259.45 | -7,259.45 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100744 | BANCO DE LA NACION | 7,259.45 | 0.00 | 7,259.45 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100745 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 56,708.67 | -56,708.67 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100745 | BANCO DE LA NACION | 56,708.67 | 0.00 | 56,708.67 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100746 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 21,195.17 | -21,195.17 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100746 | BANCO DE LA NACION | 21,195.17 | 0.00 | 21,195.17 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100747 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,688,523.99 | -14,688,523.99 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 096 | 26100747 | BANCO DE LA NACION | 14,688,523.99 | 0.00 | 14,688,523.99 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100748 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210,957.96 | -210,957.96 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 096 | 26100748 | BANCO DE LA NACION | 210,957.96 | 0.00 | 210,957.96 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100749 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 271,702.87 | -271,702.87 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 096 | 26100749 | BANCO DE LA NACION | 271,702.87 | 0.00 | 271,702.87 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100750 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 104,922.79 | -104,922.79 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 096 | 26100750 | BANCO DE LA NACION | 104,922.79 | 0.00 | 104,922.79 | S/. | ON | RO |
| 1165 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100751 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1165 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100751 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1166 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100752 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1166 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100752 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1168 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100753 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1168 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100753 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1169 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100754 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1169 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100754 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1170 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100755 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1170 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100755 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1171 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100756 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1171 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100756 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1172 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100757 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1172 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100757 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1173 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100758 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1173 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100758 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1174 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100759 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 1174 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100759 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1175 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100760 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1175 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100760 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1176 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100761 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1176 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100761 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1177 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100762 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,751–6,800 de 8,381