Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1109 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100703 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 1109 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100703 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 1111 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100704 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 1111 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100704 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1110 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100705 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 530.00 | -530.00 | S/. | AV | RO |
| 1110 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100705 | BANCO DE LA NACION | 530.00 | 0.00 | 530.00 | S/. | AV | RO |
| 1108 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100706 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 1108 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100706 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 1112 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100707 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1112 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100707 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1113 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100708 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1113 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100708 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1114 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100709 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1114 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100709 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1118 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100710 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1118 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100710 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 1121 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100711 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1121 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100711 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1124 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100712 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,651–6,700 de 8,381