Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100662 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1057 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100663 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1057 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100663 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1056 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100664 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1056 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100664 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1059 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100665 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1059 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100665 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1071 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100667 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1071 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100667 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1060 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100669 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1060 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100669 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1061 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100670 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1061 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100670 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1096 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100671 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1096 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100671 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1097 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100672 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | AV | RO |
| 1097 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100672 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 1095 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100673 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,020.00 | -1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1095 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100673 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1094 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100674 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | AV | RO |
| 1094 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100674 | BANCO DE LA NACION | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | AV | RO |
| 1092 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100675 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 1092 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100675 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
| 1091 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100676 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 1091 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100676 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1054 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100677 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1054 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100677 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1087 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100683 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1087 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100683 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1088 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100684 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1088 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100684 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1089 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1089 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,601–6,650 de 8,381