Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 542 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100337 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 542 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100337 | BANCO DE LA NACION | 10.00 | 0.00 | 10.00 | S/. | AV | RO |
| 566 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 566 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 573 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 573 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 591 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 591 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100343 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 582 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100344 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 582 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100344 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 581 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100345 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 581 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100345 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 580 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100346 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 580 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100346 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 592 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100349 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 592 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100349 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 590 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100350 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 590 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100350 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 589 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100351 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 589 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100351 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 588 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100352 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 588 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100352 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 585 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 585 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 584 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 584 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100356 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 605 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100357 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 605 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100357 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 604 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100358 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 604 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100358 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 603 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100359 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 603 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100359 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 602 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100360 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45.00 | -45.00 | S/. | AV | RO |
| 602 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100360 | BANCO DE LA NACION | 45.00 | 0.00 | 45.00 | S/. | AV | RO |
| 601 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 601 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100361 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 600 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100362 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,951–6,000 de 8,381