Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100311 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960,711.92 | -960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 960,711.92 | 0.00 | 960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,536.89 | -249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 249,536.89 | 0.00 | 249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100314 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,343.11 | -8,343.11 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 096 | 26100314 | BANCO DE LA NACION | 8,343.11 | 0.00 | 8,343.11 | S/. | ON | RO |
| 536 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100315 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 536 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100315 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 534 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100316 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 534 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100316 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 537 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100317 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 537 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100317 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 540 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100318 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 540 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100318 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 538 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 538 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 545 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 545 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100322 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 544 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100324 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 544 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100324 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 560 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 560 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100325 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 559 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 559 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100326 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 558 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 558 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100327 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 557 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 557 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100328 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 553 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100329 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 553 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100329 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 554 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100330 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 554 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100330 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 562 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100331 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 562 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100331 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 561 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 561 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100332 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 579 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100333 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 579 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100333 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 575 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100335 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 814.00 | -814.00 | S/. | AV | RO |
| 575 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100335 | BANCO DE LA NACION | 814.00 | 0.00 | 814.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,901–5,950 de 8,381