Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100132 | BANCO DE LA NACION | 13,790,312.65 | 0.00 | 13,790,312.65 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,379.99 | -659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 659,379.99 | 0.00 | 659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 261,377.31 | -261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 261,377.31 | 0.00 | 261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 221 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100135 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,572.20 | -11,572.20 | S/. | ON | RO |
| 221 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100135 | BANCO DE LA NACION | 11,572.20 | 0.00 | 11,572.20 | S/. | ON | RO |
| 290 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 287 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100140 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 287 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100140 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 266 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100141 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 266 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100141 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 273 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100142 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,840.00 | -1,840.00 | S/. | AV | RO |
| 273 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100142 | BANCO DE LA NACION | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | S/. | AV | RO |
| 274 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100143 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 274 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100143 | BANCO DE LA NACION | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 275 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100144 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 275 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100144 | BANCO DE LA NACION | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 257 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100145 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 257 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100145 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 276 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 276 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100146 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 277 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100147 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 277 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100147 | BANCO DE LA NACION | 35.00 | 0.00 | 35.00 | S/. | AV | RO |
| 279 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 279 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 281 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100149 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | AV | RO |
| 281 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100149 | BANCO DE LA NACION | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | AV | RO |
| 282 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 282 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 35.00 | 0.00 | 35.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 219 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 29,179.03 | -29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 29,179.03 | 0.00 | 29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100156 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20,427.43 | -20,427.43 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100156 | BANCO DE LA NACION | 20,427.43 | 0.00 | 20,427.43 | S/. | ON | RO |
| 280 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,551–5,600 de 8,381