Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100080 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 142 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100081 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 142 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100081 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 136 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100082 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 136 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100082 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 149 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100083 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 149 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100083 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 148 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100084 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 148 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100084 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 147 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100085 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 147 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100085 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 145 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100086 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 145 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100086 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 146 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 146 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100087 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 90 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100088 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 90 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100088 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 164 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100089 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 164 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100089 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 163 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100090 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 163 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100090 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 176 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100091 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 176 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100091 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 151 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100092 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 151 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100092 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 150 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100093 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 150 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100093 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 152 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100094 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 152 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100094 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 175 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100095 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 175 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100095 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 187 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 096 | 26100096 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 37,876.92 | -37,876.92 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 096 | 26100096 | BANCO DE LA NACION | 37,876.92 | 0.00 | 37,876.92 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 096 | 26100097 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 096 | 26100097 | BANCO DE LA NACION | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | S/. | ON | RO |
| 189 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 084 | 26100098 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 189 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 084 | 26100098 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 191 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 084 | 26100099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 191 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 084 | 26100099 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 178 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 084 | 26100100 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 178 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 084 | 26100100 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 204 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 204 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 197 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 197 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 199 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,451–5,500 de 8,381