Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848043 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 9,343.00 | -9,343.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848043 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 9,343.00 | 0.00 | 9,343.00 | S/. | ON | RO |
| 2265 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 065 | 20848044 | SUNAT/BANNCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 2265 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848044 | SUNAT/BANNCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 2266 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 065 | 20848045 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 2266 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848045 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848046 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,524.13 | -1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 065 | 20848046 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,524.13 | 0.00 | 1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848047 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 1,138.50 | -1,138.50 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848047 | TELLO MORI LILIA | 1,138.50 | 0.00 | 1,138.50 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848048 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,399.45 | -1,399.45 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 065 | 20848048 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 1,399.45 | 0.00 | 1,399.45 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848049 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 1,224.16 | -1,224.16 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848049 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 1,224.16 | 0.00 | 1,224.16 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848050 | AREVALO REATEGUI HECTOR HUGO | 0.00 | 2,120.36 | -2,120.36 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 065 | 20848050 | AREVALO REATEGUI HECTOR HUGO | 2,120.36 | 0.00 | 2,120.36 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848051 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 1,193.60 | -1,193.60 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848051 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 1,193.60 | 0.00 | 1,193.60 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848052 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 1,243.58 | -1,243.58 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848052 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 1,243.58 | 0.00 | 1,243.58 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848053 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 1,085.56 | -1,085.56 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 14/07/2026 | 065 | 20848053 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 1,085.56 | 0.00 | 1,085.56 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848054 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 966.61 | -966.61 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848054 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 966.61 | 0.00 | 966.61 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848055 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 483.64 | -483.64 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848055 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 483.64 | 0.00 | 483.64 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848056 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848056 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 940.64 | 0.00 | 940.64 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848057 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 1,241.40 | -1,241.40 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848057 | VERGARA FASANANDO PILAR | 1,241.40 | 0.00 | 1,241.40 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848058 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 1,243.94 | -1,243.94 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848058 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 1,243.94 | 0.00 | 1,243.94 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848059 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 1,243.54 | -1,243.54 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848059 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 1,243.54 | 0.00 | 1,243.54 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848060 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,306.05 | -1,306.05 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848060 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,306.05 | 0.00 | 1,306.05 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848061 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 1,281.35 | -1,281.35 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848061 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 1,281.35 | 0.00 | 1,281.35 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848062 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848062 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848063 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 1,243.62 | -1,243.62 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 14/07/2026 | 065 | 20848063 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 1,243.62 | 0.00 | 1,243.62 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848064 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 1,079.12 | -1,079.12 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848064 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 1,079.12 | 0.00 | 1,079.12 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848065 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 1,220.63 | -1,220.63 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848065 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 1,220.63 | 0.00 | 1,220.63 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848066 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 226.08 | -226.08 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848066 | SALAS SALAS ALICIA | 226.08 | 0.00 | 226.08 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848067 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 716.97 | -716.97 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848067 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 716.97 | 0.00 | 716.97 | S/. | ON | RO |
Mostrando 501–550 de 8,381