Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002068 | AFP/BANCO DE LA NACION | 984.86 | 0.00 | 984.86 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002069 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,812.83 | -1,812.83 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002069 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,812.83 | 0.00 | 1,812.83 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 081 | 26002070 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,448.15 | -1,448.15 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 081 | 26002070 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,448.15 | 0.00 | 1,448.15 | S/. | ON | RO |
| 2973 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 081 | 26002071 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 15,591.50 | -15,591.50 | S/. | N | RO |
| 2973 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 081 | 26002071 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,591.50 | 0.00 | 15,591.50 | S/. | N | RO |
| 2975 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 081 | 26002072 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,358.50 | -1,358.50 | S/. | N | RO |
| 2975 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 081 | 26002072 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 1,358.50 | 0.00 | 1,358.50 | S/. | N | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002073 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 37,682.67 | -37,682.67 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002073 | AFP/BANCO DE LA NACION | 37,682.67 | 0.00 | 37,682.67 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002074 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,282.33 | -321,282.33 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002074 | AFP/BANCO DE LA NACION | 321,282.33 | 0.00 | 321,282.33 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002075 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 194,726.03 | -194,726.03 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002075 | AFP/BANCO DE LA NACION | 194,726.03 | 0.00 | 194,726.03 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002076 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 257,844.20 | -257,844.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002076 | AFP/BANCO DE LA NACION | 257,844.20 | 0.00 | 257,844.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002077 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 254,627.66 | -254,627.66 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002077 | AFP/BANCO DE LA NACION | 254,627.66 | 0.00 | 254,627.66 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002078 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.83 | -370.83 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002078 | AFP/BANCO DE LA NACION | 370.83 | 0.00 | 370.83 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 226.26 | -226.26 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 226.26 | 0.00 | 226.26 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002080 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,085.05 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002080 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002081 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,908.99 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002081 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002082 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 696.80 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002082 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002083 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,158.90 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002083 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002084 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,067.70 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002084 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,067.70 | 0.00 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002085 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002085 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002086 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002086 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002088 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 876.18 | -876.18 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002088 | AFP/BANCO DE LA NACION | 876.18 | 0.00 | 876.18 | S/. | ON | RO |
| 2974 | 2026 | GG | 31/08/2026 | 081 | 26002089 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 2,042.50 | -2,042.50 | S/. | N | RO |
| 2053 | 2026 | GG | 31/08/2026 | 081 | 26002090 | SOLNETV TELCOM E.I.R.L. | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | S/. | N | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 096 | 26100001 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,289,037.04 | -1,289,037.04 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100001 | BANCO DE LA NACION | 1,289,037.04 | 0.00 | 1,289,037.04 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 096 | 26100002 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,932.01 | -319,932.01 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100002 | BANCO DE LA NACION | 319,932.01 | 0.00 | 319,932.01 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 096 | 26100003 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,715.86 | -9,715.86 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100003 | BANCO DE LA NACION | 9,715.86 | 0.00 | 9,715.86 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 096 | 26100004 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 93,591.35 | -93,591.35 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,251–5,300 de 8,381