Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▲HaberSaldo Mon.T.OpFte
1959 2026 GG 08/06/2026 084 26101095 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
1960 2026 GG 08/06/2026 084 26101096 BANCO DE LA NACION 0.00 440.00 -440.00 S/. AV RO
1961 2026 GG 08/06/2026 084 26101097 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1962 2026 GG 08/06/2026 084 26101102 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
1963 2026 GG 08/06/2026 084 26101103 BANCO DE LA NACION 0.00 250.00 -250.00 S/. AV RO
1964 2026 GG 08/06/2026 084 26101104 BANCO DE LA NACION 0.00 235.00 -235.00 S/. AV RO
1965 2026 GG 08/06/2026 084 26101108 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
1966 2026 GG 08/06/2026 084 26101107 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
1967 2026 GG 08/06/2026 084 26101106 BANCO DE LA NACION 0.00 414.00 -414.00 S/. AV RO
1968 2026 GG 08/06/2026 084 26101105 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
1969 2026 GG 08/06/2026 084 26101114 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
1971 2026 GG 08/06/2026 084 26101131 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
1972 2026 GG 17/06/2026 081 26001182 LLOJA PEREZ GLADIS 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
1973 2026 GG 08/06/2026 084 26101123 BANCO DE LA NACION 0.00 625.00 -625.00 S/. AV RO
1974 2026 GG 08/06/2026 084 26101129 BANCO DE LA NACION 0.00 1,460.00 -1,460.00 S/. AV RO
1975 2026 GG 08/06/2026 084 26101128 BANCO DE LA NACION 0.00 360.00 -360.00 S/. AV RO
1976 2026 GG 08/06/2026 084 26101127 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
1977 2026 GG 08/06/2026 084 26101130 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
1978 2026 GG 08/06/2026 084 26101126 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
1979 2026 GG 09/06/2026 084 26101132 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
1980 2026 GG 11/06/2026 081 26001108 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
1981 2026 GG 11/06/2026 081 26001106 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
1985 2026 GG 09/06/2026 084 26101137 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
1986 2026 GG 09/06/2026 084 26101138 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
1990 2026 GG 09/06/2026 084 26101134 BANCO DE LA NACION 0.00 496.00 -496.00 S/. AV RO
1991 2026 GG 16/06/2026 081 26001139 PUERTAS AREVALO ABEL 0.00 5,000.00 -5,000.00 S/. N RO
1993 2026 GG 09/06/2026 084 26101133 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
1994 2026 GG 09/06/2026 084 26101135 BANCO DE LA NACION 0.00 640.00 -640.00 S/. AV RO
1995 2026 GG 09/06/2026 084 26101136 BANCO DE LA NACION 0.00 1,180.00 -1,180.00 S/. AV RO
1996 2026 GG 11/06/2026 081 26001132 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 1,008.00 -1,008.00 S/. N RO
1997 2026 GG 15/06/2026 065 20848019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 5,686.00 -5,686.00 S/. OG RO
1998 2026 GG 15/06/2026 065 20848020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,630.00 -2,630.00 S/. OG RO
1999 2026 GG 15/06/2026 088 26001136 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 46,422.22 -46,422.22 S/. ON RO
1999 2026 GG 15/06/2026 088 26001138 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 39,492.32 -39,492.32 S/. ON RO
1999 2026 GG 15/06/2026 088 26001137 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 27,254.28 -27,254.28 S/. ON RO
2001 2026 GG 25/06/2026 095 26000657 TRIGOZO TORRES NORMI PILAR 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. RC RO
2002 2026 GG 09/06/2026 084 26101139 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
2003 2026 GG 10/06/2026 084 26101140 BANCO DE LA NACION 0.00 310.00 -310.00 S/. AV RO
2005 2026 GG 10/06/2026 084 26101141 BANCO DE LA NACION 0.00 189.00 -189.00 S/. AV RO
2006 2026 GG 11/06/2026 081 26001104 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
2007 2026 GG 11/06/2026 081 26001103 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 839.26 -839.26 S/. N RO
2008 2026 GG 11/06/2026 081 26001105 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 718.73 -718.73 S/. N RO
2012 2026 GG 11/06/2026 095 26000656 VELA VELA GIDER 0.00 1,555.80 -1,555.80 S/. A RO
2013 2026 GG 11/06/2026 084 26101143 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2014 2026 GG 11/06/2026 084 26101142 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
2015 2026 GG 15/06/2026 084 26101154 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2016 2026 GG 17/06/2026 081 26001184 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 658.99 -658.99 S/. N RO
2017 2026 GG 11/06/2026 081 26001110 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 690.37 -690.37 S/. N RO
2018 2026 GG 17/06/2026 081 26001178 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 655.70 -655.70 S/. N RO
2019 2026 GG 18/06/2026 081 26001221 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 672.52 -672.52 S/. N RO
Mostrando 3,001–3,050 de 8,381