Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▲ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000590 | SERDAVI E.I.R.L. | 0.00 | 2,100.00 | -2,100.00 | S/. | N | RO |
| 1511 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100828 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1512 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100830 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1513 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100831 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1514 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 081 | 26000711 | RUBIO ISUIZA IRIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1515 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100833 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1516 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000572 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,223,464.77 | -1,223,464.77 | S/. | ON | RO |
| 1518 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100832 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1519 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100840 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1520 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847925 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 1521 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847926 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000576 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000574 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000575 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1524 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100841 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1525 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100834 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 1526 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100835 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1527 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100836 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 560.00 | -560.00 | S/. | AV | RO |
| 1528 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100837 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1531 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 081 | 26000697 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,003.55 | -1,003.55 | S/. | N | RO |
| 1532 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000815 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 788.16 | -788.16 | S/. | N | RO |
| 1533 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000798 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 763.68 | -763.68 | S/. | N | RO |
| 1534 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 081 | 26000709 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 689.24 | -689.24 | S/. | N | RO |
| 1535 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100871 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1536 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100843 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | AV | RO |
| 1537 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100844 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 1539 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100845 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1540 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100846 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1541 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100847 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1542 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000600 | SANCHEZ VASQUEZ MARIA ISABEL | 0.00 | 960.00 | -960.00 | S/. | A | RO |
| 1544 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100842 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 1545 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000817 | INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 149,500.98 | -149,500.98 | S/. | N | RO |
| 1546 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100848 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 1547 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000809 | GUERRA USHIÑAHUA RUSBEL | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1548 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000694 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 1552 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000705 | CONDORI ALVAREZ PAUL YHON | 0.00 | 1,440.00 | -1,440.00 | S/. | N | RO |
| 1553 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100852 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 1554 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100854 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1555 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100856 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847932 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100849 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 963,025.81 | -963,025.81 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000615 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 981.35 | -981.35 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000619 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 0.00 | 885.94 | -885.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000604 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000612 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000602 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000217 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,691.46 | -2,691.46 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000620 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 943.62 | -943.62 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000605 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,351–2,400 de 8,381