Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▲ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000491 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 919 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000501 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 920 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000496 | HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 921 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000498 | SALDAÑA VALLES TEDY DAVID | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 922 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000492 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 923 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000508 | FLORES CHUMBE ALLISON DEL PILAR | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 924 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000510 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 925 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000500 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 926 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100575 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 195.00 | -195.00 | S/. | AV | RO |
| 927 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100580 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 929 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000557 | ENTECSA E.I.R.L. | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | S/. | N | RO |
| 931 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 932 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100581 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 933 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100582 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 936 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 938 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100586 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 940 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000529 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 941 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000511 | TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 942 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000538 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 943 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000539 | RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 944 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100588 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 945 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100587 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 946 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100594 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 947 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100595 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 948 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100593 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 955 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000431 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 248.70 | -248.70 | S/. | N | RO |
| 957 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847907 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 958 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847908 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 959 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 065 | 20847903 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL Anulado | 0.00 | -333.64 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000413 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,777.56 | -57,777.56 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847903 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000508 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847906 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000504 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 943.62 | -943.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000505 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000506 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847901 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847905 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65,070.86 | -65,070.86 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000414 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,230.19 | -76,230.19 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,833.89 | -30,833.89 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,751–1,800 de 8,381