Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▲ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100485 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 778 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100483 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 779 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100484 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 780 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100488 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 783 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100494 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 785 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100493 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 786 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100492 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 787 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 788 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100491 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 789 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100490 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 790 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100489 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 791 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100500 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 792 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100504 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 793 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 794 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 796 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100495 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 797 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100499 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 798 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100497 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 800 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100498 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 803 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 805 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 806 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000377 | TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO | 0.00 | 1,650.00 | -1,650.00 | S/. | N | RO |
| 807 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000388 | CONSTRUCTORA VASGO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C. | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | N | RO |
| 809 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100503 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 811 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 812 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 813 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 814 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 815 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 816 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 068 | 26000161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,173.00 | -5,173.00 | S/. | ON | RO |
| 818 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 819 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100514 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 820 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 821 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100516 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 822 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100512 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 823 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100515 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 824 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100517 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 828 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100524 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 829 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100518 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 831 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100519 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 832 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 833 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100521 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 834 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100522 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 835 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100523 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 836 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100525 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000365 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,220.28 | -4,220.28 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000366 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 23,350.44 | -23,350.44 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000367 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,677.90 | -8,677.90 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000430 | PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA | 0.00 | 302.58 | -302.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 088 | 26000368 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,902.13 | -13,902.13 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,301–1,350 de 8,381