Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▲HaberSaldo Mon.T.OpFte
459 2026 GG 03/03/2026 084 26100255 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
460 2026 GG 03/03/2026 084 26100253 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
461 2026 GG 03/03/2026 084 26100254 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
463 2026 GG 13/03/2026 081 26000255 GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR 0.00 1,134.00 -1,134.00 S/. N RO
464 2026 GG 03/03/2026 084 26100249 BANCO DE LA NACION 0.00 320.00 -320.00 S/. AV RO
465 2026 GG 03/03/2026 084 26100250 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
466 2026 GG 04/03/2026 084 26100261 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
467 2026 GG 09/03/2026 084 26100311 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
468 2026 GG 04/03/2026 084 26100257 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
469 2026 GG 04/03/2026 084 26100258 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
470 2026 GG 04/03/2026 084 26100260 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
471 2026 GG 04/03/2026 084 26100269 BANCO DE LA NACION 0.00 75.00 -75.00 S/. AV RO
472 2026 GG 05/03/2026 084 26100274 BANCO DE LA NACION 0.00 340.00 -340.00 S/. AV RO
473 2026 GG 05/03/2026 084 26100285 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
474 2026 GG 04/03/2026 084 26100259 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
475 2026 GG 11/03/2026 081 26000239 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 1,350.00 -1,350.00 S/. N RO
476 2026 GG 04/03/2026 084 26100264 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
477 2026 GG 04/03/2026 084 26100263 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
478 2026 GG 04/03/2026 084 26100268 BANCO DE LA NACION 0.00 170.00 -170.00 S/. AV RO
479 2026 GG 04/03/2026 084 26100267 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
480 2026 GG 04/03/2026 084 26100266 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
481 2026 GG 04/03/2026 084 26100265 BANCO DE LA NACION 0.00 270.00 -270.00 S/. AV RO
483 2026 GG 05/03/2026 084 26100273 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
484 2026 GG 05/03/2026 084 26100272 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
485 2026 GG 04/03/2026 084 26100270 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
486 2026 GG 05/03/2026 081 26000228 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 840.40 -840.40 S/. N RO
487 2026 GG 13/03/2026 081 26000257 INVERSIONES SELVA TARAPOTO S.A.C. 0.00 900.00 -900.00 S/. N RO
488 2026 GG 19/03/2026 081 26000301 GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR 0.00 1,664.00 -1,664.00 S/. N RO
489 2026 GG 12/03/2026 081 26000251 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 450.00 -450.00 S/. N RO
490 2026 GG 19/03/2026 081 26000299 REATEGUI MORA ROSS MERY 0.00 2,340.00 -2,340.00 S/. N RO
491 2026 GG 05/03/2026 084 26100279 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
492 2026 GG 05/03/2026 084 26100282 BANCO DE LA NACION 0.00 660.00 -660.00 S/. AV RO
493 2026 GG 05/03/2026 084 26100281 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
494 2026 GG 05/03/2026 084 26100278 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
495 2026 GG 05/03/2026 084 26100277 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
496 2026 GG 05/03/2026 084 26100276 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
497 2026 GG 05/03/2026 084 26100275 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
499 2026 GG 05/03/2026 084 26100283 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
500 2026 GG 05/03/2026 084 26100280 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
501 2026 GG 06/03/2026 084 26100291 BANCO DE LA NACION 0.00 270.00 -270.00 S/. AV RO
502 2026 GG 05/03/2026 084 26100284 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
503 2026 GG 06/03/2026 095 26000145 VELA VELA GIDER 0.00 5,575.50 -5,575.50 S/. A RO
505 2026 GG 06/03/2026 084 26100290 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
506 2026 GG 06/03/2026 084 26100289 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
507 2026 GG 06/03/2026 084 26100288 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
508 2026 GG 06/03/2026 084 26100295 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
509 2026 GG 06/03/2026 084 26100287 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
510 2026 GG 06/03/2026 084 26100294 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
511 2026 GG 06/03/2026 084 26100286 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
512 2026 GG 06/03/2026 084 26100298 BANCO DE LA NACION 0.00 310.00 -310.00 S/. AV RO
Mostrando 851–900 de 8,381