Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▲ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 299 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 634,524.60 | -634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 300 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 301 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 302 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 306 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 39,825.85 | -39,825.85 | S/. | N | RO |
| 307 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000134 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,625.50 | -7,625.50 | S/. | N | RO |
| 309 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 312 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100185 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 313 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 314 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100183 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 315 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100182 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 316 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100186 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 317 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 318 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100188 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 319 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 321 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 322 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100177 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 323 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100176 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 324 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100175 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 325 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100174 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 326 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100187 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 327 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100190 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 328 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 329 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100172 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 330 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 332 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100189 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 333 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000144 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,494.00 | -2,494.00 | S/. | N | RO |
| 334 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000143 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 55.60 | -55.60 | S/. | N | RO |
| 335 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100191 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 336 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100196 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 337 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 338 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100192 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 339 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 340 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100198 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 341 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100193 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 342 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100194 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 343 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100195 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 344 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000185 | UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 346 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000191 | SANGAMA RENGIFO HUGO ANTONY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 348 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000184 | LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000192 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 350 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000195 | YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 351 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000196 | TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 352 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000197 | GUEVARA VASQUEZ FRANCO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 353 | 2026 | GG | 27/02/2026 | 081 | 26000214 | ENTECSA E.I.R.L. | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 651–700 de 8,381